PED Druckverschlüsse Doppelflansch
AIS® bietet folgende 3A-Standard Öffnungen an : mit Durchmesser von DN460 bis DN 700mm
Referenz | NW | Zul. Betriebsdruck | Edelstahl | Zul. Betr. Temperatur °C | Anzahl der Verschlüsse | Kragen | Radius der gewölpten Deckelfläche | Deckelstärke | Dichtungs profil | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D15-150 | 156 | - 1 / + 10 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Flat | 19 | O-Ring | |
D15-200 | 204 | - 1 / + 9 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Flat | 19 | O-Ring | |
D15-300 | 300 | - 1 / + 6 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | O-Ring | |
D15-350 | 350 | - 1 / + 5 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | O-Ring | |
D15-400 | 400 | - 1 / + 5,5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1100 | 5 | O-Ring | ✔ |
D15-460 | 460 | - 1 / + 4,5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1150 | 5 | O-Ring | ✔ |
D15-500 | 500 | - 1 / + 5,5 | 1.4404 | 152° | 8 | 100 x 6 | 1200 | 5 | O-Ring | ✔ |
D15-600 | 600 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152° | 10 | 100 x 6 | 1200 | 5 | O-Ring | ✔ |
D15-700 | 700 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152°C | 10 | 100 x 6 | 1200 | 5 | O-Ring | ✔ |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns