PED Druckverschlüsse Einzelflansch
AIS® bietet folgende 3A-Standard Öffnungen an : mit Durchmesser von DN460 bis DN 700mm
Referenz | NW | Zul. Betriebsdruck | Edelstahl | Zul. Betr. Temperatur °C | Anzahl der Verschlüsse | Kragen | Radius der gewölpten Deckelfläche | Deckelstärke | Dichtungs profil | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D16-200 | 204 | - 1 / + 7 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Flat | 16 | vierkantig | |
D16-300 | 300 | - 1 / + 5 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 6 | vierkantig | |
D16-350 | 350 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | vierkantig | |
D16-400 | 400 | - 1 / + 3 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1100 | 5 | vierkantig | ✔ |
D16-460 | 457 | - 1 / + 2,5 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1150 | 6 | vierkantig | ✔ |
D16-500 | 500 | - 1 / + 3 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1200 | 5 | vierkantig | ✔ |
D16-600 | 600 | - 1 / + 2 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1200 | 5 | vierkantig | ✔ |
D16-700 | 700 | - 1 / + 2 | 1.4404 | 152° | 8 | 100 x 6 | 1200 | 5 | vierkantig | ✔ |
D16-900 | 900 | - 1 / + 1 | 1.4404 | 152° | 12 | 100 x 6 | 1200 | 5 | vierkantig | ✔ |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns