Runde Domdeckel für sterile Anwendungen Drucklose Domdeckel , Profildichtung auf dem Kragen
Referenz | NW | Edelstahl | Zul. Betriebsdruck | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
H01-200-80 | 200 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,01 | 90 x 2 | Profildichtung** | EPDM |
H01-300-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,01 | 90 x 2 | Profildichtung** | EPDM |
H01-400-80 | 400 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,01 | 90 x 2 | Profildichtung** | EPDM |
H01-500-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,01 | 90 x 2 | Profildichtung** | EPDM |
H01-600-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,01 | 90 x 2 | Profildichtung** | EPDM |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns