Runde Domdeckel für sterile Anwendungen H01-S
Referenz | NW | Edelstahl | Zul. Betriebsdruck | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
H01-200-S-80 | 200 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,5 | 90 x 2 | Profildichtung ** | EPDM |
H01-300-S-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,2 | 90 x 2 | Profildichtung ** | EPDM |
H01-400-S-80 | 400 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,2 | 90 x 2 | Profildichtung ** | EPDM |
H01-500-S-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 90 x 2 | Profildichtung ** | EPDM |
H01-600-S-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 90 x 2 | Profildichtung ** | EPDM |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns