Runde Domdeckel für sterile Anwendungen Drucklose Domdeckel , Profildichtung auf dem Kragen
Referenz | NW | Edelstahl | Zul. Betriebsdruck | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01-203-80 | 200 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,7 | 100 x 3 | Profildichtung ** | EPDM | |
H01-303-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,2 | 100 x 3 | Profildichtung ** | EPDM | |
H01-403-80 | 430 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 100 x 3 | Profildichtung ** | EPDM | ✔ |
H01-453-80 | 444 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 100 x 3 | Profildichtung ** | EPDM | ✔ |
H01-503-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,05 | 100 x 3 | Profildichtung ** | EPDM | ✔ |
H01-603-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,03 | 100 x 3 | Profildichtung ** | EPDM | ✔ |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns