Referenz | Grösse | Zul. Betriebsdruck | Edelstahl | Anzahl der Verschlüsse | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01-200-80 | 200 | - 1 / + 2,2 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | O-Ring ** | SILIKON |
M01-300-80 | 300 | - 1 / + 1,8 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | O-Ring** | SILIKON |
M01-400-80 | 400 | - 1 / +1,3 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | O-Ring** | SILIKON |
M01-450-80 | 450 | - 1 / + 0,9 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | O-Ring** | SILIKON |
M01-500-80 | 500 | - 1 / + 0,8 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | O-Ring** | SILIKON |
M01-600-80 | 600 | - 1 / + 0,8 | 1.4404 | 6 | 125 x 6 | O-Ring** | SILIKON |
** Dichtungspalette : F.P.M (Viton ®), EPDM
Maximaler Betriebsdruck bis -20°C/+50°C
Kontaktieren Sie Uns