Référence | Dim. | Pression max. en bar ralatif | Acier Inoxydable | Nbre de serrages | Cadre | Profil Joint | Joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01-200-80 | 200 | - 1 / + 2,2 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | Torique** | SILICONE |
M01-300-80 | 300 | - 1 / + 1,8 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | Torique** | SILICONE |
M01-400-80 | 400 | - 1 / +1,3 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | Torique** | SILICONE |
M01-450-80 | 450 | - 1 / + 0,9 | 1.4404 | 4 | 125 x 6 | Torique** | SILICONE |
M01-500-80 | 500 | - 1 / + 0,8 | 1.4404 | 6 | 125 x 6 | Torique** | SILICONE |
M01-600-80 | 600 | - 1 / + 0,8 | 1.4404 | 6 | 125 x 6 | Torique** | SILICONE |
** Joint en option : FPM (Viton ®) - EPDM
Pression indiquée pour une température max. comprise entre -20°C/+50°C
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Contactez-nous
Derniers billets postés