Trappe de visite ronde anti rétention aseptique, bras droit
Utilisation conseillée :
Les trappes de visite de DN500 et DN600 sont à la norme du 3A Standard en Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L) et avec joint SILICONE
Options :
Selon le diamètre de la cuve, A.I.S ® propose pour ces portes de cuve inox, des hauteurs de cadre supérieures au standard (nous consulter)
De plus ces portes étanches peuvent recevoir des grilles de sécurités (voir la rubrique grille de protection).
Référence | DN | Acier Inoxydable | Pression max. en bar | Cadre | Profil Joint | Joint | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01-203-80 | 200 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,7 | 100 x 3 | Cavalier** | EPDM | |
H01-303-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,2 | 100 x 3 | Cavalier** | EPDM | |
H01-403-80 | 430 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 100 x 3 | Cavalier** | EPDM | ✔ |
H01-453-80 | 444 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 100 x 3 | Cavalier** | EPDM | ✔ |
H01-503-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,05 | 100 x 3 | Cavalier** | EPDM | ✔ |
H01-603-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,03 | 100 x 3 | Cavalier** | EPDM | ✔ |
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés