Porte à pression DESP simple bride usinée
Les trous d’homme et les trous de poing A.I.S. ® peuvent être équipés de joints certifiés suivant la F.D.A, la ce 1935-2004 ou l’U.S.P.
Concernant la 3-A Standard, A.I.S ® propose les trous d’homme aux DN suivants :
Du diamètre DN 460 au 700m
Référence | DN | Pression max, en bar | Acier Inoxydable | A température de en C° | Nbre de serrages | Jupes cadre | Rayon couvercle | Épaisseur couvercle | Profil joint** | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D16 - 200 | 204 | - 1 / + 7 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Plat | 16 | carré | |
D16 - 300 | 300 | - 1 / + 5 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 6 | carré | |
D16 - 350 | 350 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | carré | |
D16 - 400 | 400 | - 1 / + 3 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1100 | 5 | carré | |
D16 - 460 | 457 | - 1 / + 2,5 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1150 | 6 | carré | ✔ |
D16 - 500 | 500 | - 1 / + 3 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1200 | 5 | carré | ✔ |
D16 - 600 | 600 | - 1 / + 2 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1200 | 5 | carré | ✔ |
D16 - 700 | 700 | - 1 / + 2 | 1.4404 | 152° | 8 | 100 x 6 | 1200 | 5 | carré | ✔ |
D16 - 900 | 900 | - 1 / + 1 | 1.4404 | 152° | 12 | 100 x 6 | 1200 | 5 | carré | ✔ |
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés