Trappe de visite ronde sans rétention H01-S
Options :
Selon le diamètre de la cuve, A.I.S ® propose pour ces portes de cuve inox, des hauteurs de cadre supérieures au standard (nous consulter)
De plus ces portes étanches peuvent recevoir des grilles de sécurités (voir la rubrique grille de protection).
Référence | DN | Acier Inoxydable | Pression max. en bar relatif | Cadre | Profil Joint | Joint |
---|---|---|---|---|---|---|
H01-200-S-80 | 200 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,5 | 90 x 2 | Cavalier** | EPDM |
H01-300-S-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,2 | 90 x 2 | Cavalier** | EPDM |
H01-400-S-80 | 400 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,2 | 90 x 2 | Cavalier** | EPDM |
H01-500-S-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 90 x 2 | Cavalier** | EPDM |
H01-600-S-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 90 x 2 | Cavalier** | EPDM |
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés