Porte à pression sans DESP double brides usinées
Les trous d’homme à pression A.I.S. ® peuvent être équipés de joints certifiés suivant la F.D.A, la CE 1935-2004 ou l’U.S.P. Certification 3-A Standard.
Concernant la 3-A Standard, A.I.S ® propose les trous d’homme suivants :
Du diamètre DN 460 au 700mm
Référence | DN | Pression max, en bar | Acier Inoxydable | A température de en C° | Nbre de serrages | Jupes cadre | Rayon couvercle | Épaisseur couvercle | Profil joint | n°1736 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15-150 | 156 | - 1 / + 10 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Plat | 19 | Torique | |
E15-200 | 204 | - 1 / + 9 | 1.4404 | 152° | 3 | 100 x 6 | Plat | 19 | Torique | |
E15-300 | 300 | - 1 / + 6 | 1.4404 | 152° | 4 | 100 x 6 | 1050 | 5 | Torique | |
E15-350 | 350 | - 1 / + 5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1050 | 5 | Torique | |
E15-400 | 400 | - 1 / + 5,5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1100 | 5 | Torique | ✔ |
E15-460 | 460 | - 1 / + 4,5 | 1.4404 | 152° | 6 | 100 x 6 | 1150 | 5 | Torique | ✔ |
E15-500 | 500 | - 1 / + 5,5 | 1.4404 | 152° | 8 | 100 x 6 | 1200 | 5 | Torique | ✔ |
E15-600 | 600 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152° | 10 | 100 x 6 | 1200 | 5 | Torique | ✔ |
E15-700 | 700 | - 1 / + 4 | 1.4404 | 152°C | 10 | 100 x 6 | 1200 | 5 | Torique | ✔ |
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés