Runde Domdeckel mit Klemmringverschluß Typ H07
Referenz | Grösse | Edelstahl | Zul. Betriebsdruck | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
H07-200-80 | 220 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,9 | 90 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H07-300-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,9 | 90 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H07-400-80 | 400 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,6 | 90 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H07-500-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,3 | 90 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H07-600-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 90 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns