Referenz | NW | Edelstahl | Zul. Betriebsdruck | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
H02-150-80 | 145 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,5 | 80 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H02-200-80 | 220 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 80 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H02-300-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 80 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H02-400-80 | 400 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 80 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H02-500-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,05 | 80 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
H02-600-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,05 | 80 x 2 | Halbrund-Dichtung** | EPDM |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns