Nennweiten von 200 bis 600 mm
Referenz | Grösse | Edelstahl | Zul. Betriebsdruck | Kragen | Dichtungs profil | Dichtungen |
---|---|---|---|---|---|---|
H08-200-80 | 198 | 1.4404 / 1.4301 | + 1,2 | 100 x 2 | Rechteckig ** | EPDM |
H08-300-80 | 299 | 1.4404 / 1.4301 | + 1,1 | 100 x 2 | Rechteckig ** | EPDM |
H08-400-80 | 398 | 1.4404 / 1.4301 | + 1 | 100 x 2 | Rechteckig ** | EPDM |
H08-500-80 | 498 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,8 | 100 x 2 | Rechteckig ** | EPDM |
H08-600-80 | 598 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,3 | 100 x 2 | Rechteckig ** | EPDM |
Mannlöcher und Domdeckel
Kontaktieren Sie Uns