Porte à pression sans DESP moyenne pression, couvecle embouti anti-rétention
Référence | DN | Pression max. en bar relatif | Acier Inoxydable | Nbre de serrages | Cadre | Profil Joint | Joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L11-220-80 | 220 | - 0,8 / + 2 | 1.4301 / 1.4404 | 3 | 60 x 8 | Demi-rond** | EPDM |
L11-300-80 | 300 | - 0,5 / + 1,5 | 1.4301 / 1.4404 | 4 | 60 x 8 | Demi-rond** | EPDM |
L11-400-80 | 398 | - 0,2 / + 1,2 | 1.4301 / 1.4404 | 5 | 60 x 8 | Demi-rond** | EPDM |
L11-500-80 | 500 | - 0,1 / + 1 | 1.4301 / 1.4404 | 6 | 60 x 8 | Demi-rond** | EPDM |
L11-600-80 | 600 | - 0,05 / + 0,6 | 1.4301 / 1.4404 | 7 | 60 x 8 | Demi-rond** | EPDM |
** Joint en option : EPDM - Nitrile - FPM (Viton ®) - Silicone - FPM ou Silicone enrobé FEP ®
Pression indiquée pour une température max. comprise entre -20°C/+50°C
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés