Trappe de dôme - Série H02-1
Options:
- Selon les diamètres des cuves A.I.S. propose pour ses trappes de visite pour cuve inox des hauteurs de cadre supérieures au standard ( nous consulter ).
- De plus ces trappes étanches peuvent recevoir des grilles de sécusrité ( voir la rubrique: les grilles de protection)
Référence | DN | Acier Inoxydable | Pression max. en bar relatif | Cadre | Profil Joint | Joint |
---|---|---|---|---|---|---|
H02-150-80 | 145 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,5 | 80 x 2 | Demi-rond** | EPDM |
H02-200-80 | 220 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 80 x 2 | Demi-rond** | EPDM |
H02-300-80 | 300 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 80 x 2 | Demi-rond** | EPDM |
H02-400-80 | 400 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,1 | 80 x 2 | Demi-rond** | EPDM |
H02-500-80 | 500 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,05 | 80 x 2 | Demi-rond** | EPDM |
H02-600-80 | 600 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,03 | 80 x 2 | Demi-rond** | EPDM |
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés