Trappe de dôme à clamp, joint sur couvercle
Options :
Selon le diamètre de la cuve, A.I.S ® propose pour ces portes de cuve inox, des hauteurs de cadre supérieures au standard (nous consulter)
De plus ces portes étanches peuvent recevoir des grilles de sécurités (voir la rubrique grille de protection).
Référence | Dim. | Acier Inoxydable | Pression max. en bar relatif | Cadre | Profil Joint | Joint |
---|---|---|---|---|---|---|
H08-200-80 | 198 | 1.4404 / 1.4301 | + 1,2 | 100 x 2 | Rectangulaire** | EPDM |
H08-300-80 | 299 | 1.4404 / 1.4301 | + 1,1 | 100 x 2 | Rectangulaire** | EPDM |
H08-400-80 | 398 | 1.4404 / 1.4301 | + 1 | 100 x 2 | Rectangulaire** | EPDM |
H08-500-80 | 498 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,8 | 100 x 2 | Rectangulaire** | EPDM |
H08-600-80 | 598 | 1.4404 / 1.4301 | + 0,3 | 100 x 2 | Rectangulaire** | EPDM |
Plan non contractuel, sous réserve de changements techniques
Portes et trappes
Contactez-nous
Derniers billets postés